| نوع النشاط | اسم النشاط | المبلغ | التاريخ | عدد المشاركين | ملاحظات | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حفلة | حفلة التخريج | 615.00 د.أ | 2026-06-14 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 174.60 د.أ | 2026-06-14 | - | ||
| رحلة | رحلة مركز زها | 31.00 د.أ | 2026-06-14 | - | ||
| أخرى | تسجيل تالا | 20.00 د.أ | 2026-05-11 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 306.40 د.أ | 2026-05-11 | - | ||
| أخرى | بيع زي | 10.00 د.أ | 2026-05-05 | - | ||
| مقصف | ايراد مقصف شهر 3 | 203.65 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 240.35 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| ورشة عمل | نشاط الفلافل | 12.00 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| حفلة | مسرح بشبش ونانا | 139.00 د.أ | 2026-03-29 | - |
| نوع النشاط | اسم النشاط | المبلغ | التاريخ | عدد المشاركين | ملاحظات | الإجراءات |
|---|
© 2026 Made with AboSoshain